Nouveaux produits chauds laminés à chaud MS tôle d'acier au carbone laminée à froid 4X8 plaque d'acier galvanisée résistante aux intempéries
Brève description:
Les spécifications ASTM équivalentes applicables pour l'acier patinable sont ASTM A588, ASTM A242, ASTM A606-4, ASTM A847 et ASTM A709-50W, d'autres normes JIS G3125, JIS G3114, EN10025 et GB/T4171. Nous fournissons divers produits, notamment des tôles d'acier. , bobine d'acier, tôle d'acier, plats en acier, angles, canaux.
Étant soutenus par une équipe informatique hautement développée et spécialisée, nous pourrions fournir une assistance technique sur le service avant-vente et après-vente pour les nouveaux produits chauds Tôle d'acier au carbone MS laminée à chaud Plaque d'acier laminée à froid 4X8 galvanisée résistante aux intempéries, nous nous concentrons sur la génération de notre propre marque et en combinaison avec beaucoup d'expression expérimentée et un équipement de première classe .Nos biens que vous valez.
Étant soutenus par une équipe informatique hautement développée et spécialisée, nous pouvons fournir une assistance technique sur le service avant-vente et après-vente pourChine Fabricant de plaques d'acier au carbone et de plaques d'acier au carbone, Profession, Dévotion sont toujours fondamentaux à notre mission.Nous avons toujours été en phase avec le service aux clients, en créant des objectifs de gestion de valeur et en adhérant à l'idée de gestion de sincérité, de dévouement et de persistance.
L'acier Corten est inventé et nommé par US Steel comme marque de produit en acier résistant à la corrosion, Corten A et Corten B sont 2 qualités d'acier répandues, l'acier corten a des qualités d'acier équivalentes dans les qualités d'acier ASTM : Corten A pour ASTM A242 et Corten B pour ASTM. A588 Grade A. Les exigences en matière de produits en acier pour les corten A et B peuvent répondre à la norme ASTM A606 Type 4.
Produit en acier patinable | Nuance d'acier | Dimension disponible | Norme en acier | |
Bobine d'acier | Plaque lourde | |||
Plaque/bobine d'acier patinable pour le soudage | Q235NH | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | GB/T 4171-2008 ou selon le protocole technique |
Q295NH | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q355NH | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q460NH | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NH | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Plaque/bobine d'acier patinable haute performance | Q295GNH | 1,5-19*800-1600 | ||
Q355GNH | 1,5-19*800-1600 | |||
(ASTM) Tôles et bandes d'acier laminées à chaud et à froid | A606M | 1,2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A606M-2009 ou selon protocole technique |
(ASTM) Résistance à la corrosion atmosphérique des tôles d'acier faiblement alliées à haute résistance | A871M Gr60A871M Gr65 | 1,2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A871M-97 ou selon protocole technique |
(ASTM) Plaque d'acier au carbone et plaque d'acier pour ponts structurels à haute résistance faiblement alliée | A709M HPS50W | 1,2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A709M-2007 ou selon protocole technique |
(ASTM) Plaque/bobine d'acier de construction à haute résistance faiblement alliée | A242M GrAA242M GrBA242M GrCA242M GrD | 1,2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A242M-03a ou selon protocole technique |
Plaque/bobine d'acier de construction faiblement allié haute résistance (limite d'élasticité ≥ 345 MPa, épaisseur ≤ 100) | A588M GrAA588M GrBA588M GrCA588M GrK | 1,2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A588M-01 ou selon protocole technique |
Acier patinable pour véhicule ferroviaire | 09CuPCrNi-A/B | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-2500 | TB-T1979-2003 |
Q400NQR1 | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | Expédition de fret[2003]387selon protocole technique | |
Q450NQR1 | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q500NQR1 | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NQR1 | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Acier patinable pour conteneur | SPA-H | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-2500 | JIS G3125 ou selon protocole technique |
SMA400AW/BW/CW | 1,5-19*800-1601 | 6-50*1600-3000 | JIS G 3114 ou selon protocole technique | |
SMA400AP/BP/CP | 1,5-19*800-1602 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA490AW/BW/CW | 2.0-19*800-1603 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA490AP/BP/CP | 2.0-19*800-1604 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA570AW/BW/CW | 2.0-19*800-1605 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA570AP/BP/CP | 2.0-19*800-1606 | 6-50*1600-3000 | ||
FR acier de construction résistant aux intempéries | S235J0W | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | EN10025-5 ou selon protocole technique |
S235J2W | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J0W | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J2W | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355K2W | 1,5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J0WP | 1,5-19*800-1600 | 8-50*1600-2500 | ||
S355J2WP | 1,5-19*800-1600 | 8-50*1600-2500 |
GB/T4171-2008 | OIN 4952-2006 | ISO5952-2005 | EN10025-5 : 2004 | JIS G3114-2004 | JIS G3125-2004 | A242M-04 | A588M-05 | A606M-04 | A871M-03 |
Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W,J2W | SMA400AW,BW,CW | |||||
Q295NH | |||||||||
Q355NH | S355W | HSA355W2 | S355J0W,J2W,K2W | SMA490AW,BW,CW | Catégorie K | ||||
Q415NH | S415W | 60 | |||||||
Q460NH | S460W | SMA570W,P | 65 | ||||||
Q500NH | |||||||||
Q550NH | |||||||||
Q295GNH | |||||||||
Q355GNH | S355WP | HSA355W1 | S355J0WP,J2WP | SPA-H | Type 1 | ||||
Q265GNH | |||||||||
Q310GNH | Type4 |
Étant soutenus par une équipe informatique hautement développée et spécialisée, nous pourrions fournir une assistance technique sur le service avant-vente et après-vente pour les nouveaux produits chauds Tôle d'acier au carbone MS laminée à chaud Plaque d'acier laminée à froid 4X8 galvanisée résistante aux intempéries, nous nous concentrons sur la génération de notre propre marque et en combinaison avec beaucoup d'expression expérimentée et un équipement de première classe .Nos biens que vous valez.
Nouveaux produits chaudsChine Fabricant de plaques d'acier au carbone et de plaques d'acier au carbone, Profession, Dévotion sont toujours fondamentaux à notre mission.Nous avons toujours été en phase avec le service aux clients, en créant des objectifs de gestion de valeur et en adhérant à l'idée de gestion de sincérité, de dévouement et de persistance.